Coșul pentru cumpărături este gol !
Produse în coș
Tabel alegere placa de snowboard in functie de inaltime si greutate.
Exemlu :Pentru cineva care are o inaltime de 160 cm si 64 kg inaltimea portivita pentru placa de snowboard este 149 cm (pentru INCEPATORI recomandam o lungime a placii cuprinsa intre 145-149 cm(pentru exemplu de mai sus).INCEPATORILOR le recomandam o lungime a placi de snowboard egala sau cu pana la 5 cm mai mica decat marimea din tabel (pentru un control mai bun al placii de snowboard.
| CM/KG | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 | 104 | 109 | 113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 151 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | |||
| 155 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | 155 | |||
| 157 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 153 | 154 | 154 | 155 | 156 | 156 | |||
| 160 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 154 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | ||
| 163 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | 158 | ||
| 165 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 155 | 156 | 156 | 157 | 158 | 158 | 159 | ||
| 168 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 156 | 157 | 157 | 158 | 159 | 159 | 160 | 161 | |
| 170 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 157 | 157 | 158 | 159 | 159 | 160 | 161 | 161 | |
| 173 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 157 | 158 | 159 | 159 | 160 | 161 | 161 | 162 | |
| 175 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 158 | 159 | 159 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 163 |
| 178 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 163 | 164 | |
| 180 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 160 | 160 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | |
| 183 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 160 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 | ||
| 185 | 153 | 154 | 156 | 158 | 160 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 | 167 | ||
| 188 | 155 | 157 | 159 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 164 | 165 | 166 | 166 | 167 | |||
| 191 | 157 | 158 | 160 | 162 | 163 | 163 | 164 | 165 | 165 | 166 | 167 | 167 | 168 | |||
| 193 | 160 | 162 | 163 | 163 | 164 | 165 | 165 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | ||||
| 195 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
| 198 | 163 | 164 | 165 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 169 | 170 | 170 | |||||
| 200 | 164 | 165 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 170 | 170 |
